众化首页
会员中心
购物车
网站导航
委托采购
全部产品分类
首页 > 产品中心 > 基础化学品 > 有机化学品
纯度 规格 品牌 货期 价格 操作
纯度 规格 品牌 货期 价格 操作
Ox吲哚-4-硼酸频那醇酯 别名:
CAS号 1150271-44-5
分子式 C14H18BNO3
查看百科
纯度 规格 品牌 货期 价格 操作
纯度 规格 品牌 货期 价格 操作
  • 98% 100mg 乐研 现货 ¥60.19
  • 98% 100MG 凯为 现货 ¥76
  • 98% 250mg 乐研 现货 ¥88.7
  • 98% 250MG 凯为 现货 ¥111
纯度 规格 品牌 货期 价格 操作
  • 97% 100mg 乐研 现货 ¥51.48
  • 97% 100MG 凯为 现货 ¥63
  • 97% 250mg 乐研 现货 ¥121.97
  • 97% 250MG 凯为 现货 ¥148
纯度 规格 品牌 货期 价格 操作
  • 96% 100mg 乐研 现货 ¥72.07
  • 96% 100MG 凯为 现货 ¥88
  • 96% 250mg 乐研 现货 ¥124.34
  • 96% 250MG 凯为 现货 ¥151
纯度 规格 品牌 货期 价格 操作
纯度 规格 品牌 货期 价格 操作
  • 95% 250mg 乐研 现货 ¥243.14
  • 95% 250MG 凯为 现货 ¥297
  • 95% 1g 乐研 现货 ¥658.15
  • 95% 1G 凯为 现货 ¥799
纯度 规格 品牌 货期 价格 操作
  • 97% 100mg 乐研 现货 ¥32.47
  • 97% 100MG 凯为 现货 ¥40
  • 97% 250mg 乐研 现货 ¥76.82
  • 97% 250MG 凯为 现货 ¥93
纯度 规格 品牌 货期 价格 操作
  • 98% 100mg 乐研 现货 ¥82.37
  • 98% 250mg 乐研 现货 ¥142.56
  • 98% 1g 乐研 现货 ¥439.56
  • 98% 5g 乐研 现货 ¥2193.84
首页 上一页 2041 2042 2043 2044 2045 下一页 尾页 共3542页,到
报价 采购数量 报价数量 总价 纯度 货期 运费
报价备注:
 
 
 
工作时间周一到周五 9:00-18:00
MKT-2
0571-89738381